PTFE TUBE 鐵氟龍軟管特性
PTFE TUBE 鐵氟龍軟管用途
PTFE 聚四氟乙烯之特性表 | |||
---|---|---|---|
比重 | 2.1~2.3 gr/cm2 | 絕緣破壞強度 | 24KV/mm |
抗拉強度 | 280~352k cm2 | 誘電率 | 106HZ < 2.1 |
伸長率 | 200~400% | 耐電弧性 | > 300sec |
抗拉彈性係數 | 0.41X104 kg/cm2 | 吸水率 | 24Hrs < 0.01% |
壓縮強度 | 0.41X104 kg/cm2 | 太陽光線影響 | 耐性非常強 |
硬度 | D50~55 | 弱酸影響 | 耐性非常強 |
衝擊張度 | 16.4gm/1000 回(reversals) | 弱鹼影響 | 耐性非常強 |
摩擦係數 | 0mg/1000回(reverslas) | 強酸影響 | 耐性非常強 |
熔點 | 317~327°C | 強鹼影響 | 耐性非常強 |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2,260°C | 強鹼影響 | 耐性非常強 |
0 comments